Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Liliana Martins über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Oberwiesenstr. 63 Grundriss PDF 6885.01.0115 Wohnung 7 . Stock 5.5 131 m2 CHF 1'970.- 310.- frei

 

Alle Wohnungen

Oberwiesenstr. 63

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.01.0102 Wohnung 1 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0103 Wohnung 1 . Stock 4.5 116 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0104 Wohnung 2 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0105 Wohnung 2 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0106 Wohnung 3 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0107 Wohnung 3 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0108 Wohnung 4 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0109 Wohnung 4 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0110 Wohnung 5 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0111 Wohnung 5 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0112 Wohnung 6 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0113 Wohnung 6 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.01.0115 Wohnung 7 . Stock 5.5 131 m2 CHF 1'970.- 310.- frei
Grundriss PDF 6885.01.0116 Wohnung 7 . Stock 4.5 118 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hasenbühlstr. 4

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.02.0201 Wohnung Erdgeschoss 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0202 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0203 Wohnung 1 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0204 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0205 Wohnung 2 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0206 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0207 Wohnung 3 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.02.0208 Wohnung 3 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hasenbühlstr. 4a

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.03.0301 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0302 Wohnung Erdgeschoss 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0303 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0304 Wohnung 1 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0305 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0306 Wohnung 2 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0307 Wohnung 3 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.03.0308 Wohnung 3 . Stock 4.5 108 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hasenbühlstr. 6

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.04.0401 Wohnung Erdgeschoss 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0402 Wohnung Erdgeschoss 5.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0403 Wohnung 1 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0404 Wohnung 1 . Stock 5.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0405 Wohnung 2 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0406 Wohnung 2 . Stock 5.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0407 Wohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.04.0408 Wohnung 3 . Stock 5.5 127 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hasenbühlstr. 6a

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.05.0501 Wohnung Erdgeschoss 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0502 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0503 Wohnung 1 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0504 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0505 Wohnung 2 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0506 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0507 Wohnung 3 . Stock 4.5 113 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.05.0508 Wohnung 3 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Oberwiesenstr. 65

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.06.0601 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0602 Wohnung Erdgeschoss 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0603 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0604 Wohnung 1 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0605 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0606 Wohnung 2 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0607 Wohnung 3 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.06.0608 Wohnung 3 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Oberwiesenstr. 67

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 6885.07.0701 Wohnung Erdgeschoss 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0702 Wohnung Erdgeschoss 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0703 Wohnung 1 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0704 Wohnung 1 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0705 Wohnung 2 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0706 Wohnung 2 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0707 Wohnung 3 . Stock 6.5 155 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 6885.07.0708 Wohnung 3 . Stock 3.5 90 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
Wincasa Logo
 
SOLUTION·CH